Серия Neon представлена двумя линейками – классическими сплит-системами on-off и более энергоэффективными моделями DC Inverter.

Классика в современном прочтении – привлекательная своей простотой и изяществом форма корпуса, сбалансированная функциональность, высокое качество и белизна пластика. Фронтальная панель внутреннего блока имеет фактурную поверхность, что придает ему особенный шарм и изящество.
Серия Neon представлена двумя линейками – классическими сплит-системами on-off и более энергоэффективными моделями DC Inverter.
Модельный ряд серии обеспечивает выбор мощностей по холодопроизводительности от 2,8 до 7,5 кВт, что идеально подойдет для помещений от 18 до 50 кв.м.
Техническая информация:
Общие характеристики системы | LAC IN-07TA | LAC IN-09TA | LAC IN-12TA | LAC IN-18TA | LAC IN-24TA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, кВт | Охлаждение | 2,05 (0,65~2,80) | 2,64 (0,82~3,37) | 3,52 (1,00~3,81) | 5,28 (1,30~5,86) | 7,03 (1,50~7,50) | |
Обогрев | 2,35 (0,65~2,95) | 2,78 (0,94~3,66) | 3,66 (1,02~3,96) | 5,42 (1,30~6,30) | 7,18 (1,50~7,90) | ||
Номинальная потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0,63 (0,24~1,05) | 0,82 (0,24~1,25) | 1,10 (0,30~1,98) | 1,65 (0,42~2,50) | 2,19 (0,53~2,90) | |
Обогрев | 0,65 (0,24~1,15) | 0,77 (0,24~1,35) | 1,01 (0,30~1,98) | 1,50 (0,42~2,50) | 1,99 (0,53~2,80) | ||
Энергоэффективность, кВт/кВт | Охлаждение EER/Класс | 3,21/A | 3,21/A | 3,21/A | 3,21/A | 3,21/A | |
Обогрев COP/Класс | 3,61/A | 3,61/A | 3,61/A | 3,61/A | 3,61/A | ||
Рабочий ток, А | Охлаждение | 3,0 (1,2~7,5) | 3,8 (1,2~8,0) | 5,1 (1,4~9,0) | 7,8 (2,4~12,0) | 10,4 (3,0~15,0) | |
Обогрев | 3,0 (1,2~8,0) | 3,6 (1,2~8,5) | 4,7 (1,4~9,0) | 7,1 (2,4~12,0) | 9,4 (3,0~14,0) | ||
Максимальный ток, А | Охлаждение | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | |
Электропитание | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц | ||||||
Подключение электропитания | Внутренний блок | ||||||
Годовое энергопотребление, кВт | Охлаждение | 318 | 410 | 548 | 823 | 1095 | |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
Максимальный перепад высот, м | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | Ø6,4 (1/4'') | Ø6,4 (1/4'') | Ø6,4 (1/4'') | Ø6,4 (1/4'') | Ø6,4 (1/4'') | ||
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | Ø9,52 (3/8'') | Ø9,52 (3/8'') | Ø9,52 (3/8'') | Ø9,52 (3/8'') | Ø12,0 (1/2'') | ||
Сечение кабеля питания | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | ||
Сечение межблочного кабеля | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х2,5 | 4х2,5 | ||
Эффективная площадь охлаждения, кв.м. | до 20 | 18-25 | 25-32 |
35-50 |
50-70 | ||
Внутренний блок | LAC IN-07TA-IN | LAC IN-09TA-IN | LAC IN-12TA-IN | LAC IN-18TA-IN | LAC IN-24TA-IN | ||
Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение/обогрев), м3/ч | 430/450 | 430/450 | 500/550 | 850/900 | 1000/1000 | ||
Осушение, л/ч | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 2,0 | ||
Уровень звукового давления, дБ(А) | 19/22/25/29/34 | 24/27/30/35/38 | 26/27/32/37/39 | 29/30/35/41/44 | 32/38/44/46/48 | ||
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Размеры (ШхВхГ), мм | Без упаковки | 698×255×190 | 698×255×190 | 777×250×201 | 910×294×206 | 1010×315×220 | |
В упаковке | 764×325×257 | 764×325×257 | 850×320×275 | 979×372×277 | 1096×390×297 | ||
Вес, кг | Без упаковки | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 10,0 | 13,0 | |
В упаковке | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 13,0 | 16,0 | ||
Наружный блок | LAC IN-07TA-OUT | LAC-09TA-OUT | LAC-12TA-OUT | LAC-18TA-OUT | LAC IN-24TA-OUT | ||
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1500 | 1500 | 1500 | 2600 | 2600 | ||
Уровень звукового давления, дБ(А) | 48 | 48 | 49 | 52 | 53 | ||
Гарантированный диапазон рабочих температур, °С |
Наружного воздуха (охлаждение/обогрев) |
0-53/ -15-30 | |||||
Внутри помещения (охлаждение/обогрев) |
+17-32/ 0-30 | ||||||
Заправочный вес хладагента R410A, г | 480 | 480 | 570 | 1060 | 1370 | ||
Компрессор | производитель | RECHI | RECHI | GMCC | GMCC | SANYO | |
Размеры (ШхВхГ), мм | Без упаковки | 712×276×459 | 712×276×459 | 712×276×459 | 853×349×602 | 853×349×602 | |
В упаковке | 765x481х310 | 765x481х310 | 765x481х310 | 890x628х385 | 890x628х385 | ||
Вес, кг | Без упаковки | 20,5 | 20,5 | 21,0 | 29,0 | 33,0 | |
В упаковке | 23,0 | 23,0 | 23,5 | 32,0 | 36,0 | ||
Расстояние между кронштейнами, мм | 439 | 439 | 439 | 516 | 586 | ||
Гарантия | 4 года | ||||||
Цена, руб. | 33 500 ₽ | 35 600 ₽ | 41 100 ₽ | 72 400 ₽ | 89 600 ₽ | ||
Документация |