Возможности конвектора Loriot

Элегантный дизайн в сочетании с широким функционалом, который удачно совместили в конвекторе серии Orion, станет прекрасным дополнением любого современного домашнего или офисного интерьера, а надежный монолитный нагревательный элемент обеспечит быстрый прогрев помещения.
Серия Orion оснащена ударопрочным защищённым корпусом и имеет класс влагозащиты IP 24. Напольные опоры – на колесиках.
- Механическая панель управления
- Регулируемый термостат
- Защита от перегрева
- Защита от опрокидывания (конвектор отключится при отклонении от вертикальной оси на 45°
Техническая информация:
Общие характеристики системы | LHCI-1000 KM | LHCI-1500 KM | LHCI-2000 KM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность обогрева, Вт | 1000 | 1500 | 2000 | ||||
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 1 | 1,5 | 2 | ||||
Номинальное напряжение питания, В/Гц | 230/50 | ||||||
Номинальный ток, А | 4,4 | 6,5 | 8,7 | ||||
Влагозащищенное исполнение | IP24 | ||||||
Класс электрозащиты | I класс | ||||||
Площадь обогрева, м² | до 15 | до 20 | до 25 | ||||
Тип опор | С роликами | ||||||
Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 460х400х103 | 595х400х103 | 830х400х103 | ||||
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 480х450х125 | 615х450х125 | 850х450х125 | ||||
Вес нетто, кг | 3,3 | 4,0 | 5,3 | ||||
Вес брутто, кг | 4,0 | 4,8 | 6,2 | ||||
Гарантия | 2 года | ||||||
Цена | 3 640 руб. | 4 310 руб. | 5 160 руб. | ||||
Документация |
![]() |