Возможности мульти сплит-системы Loriot
Мульти сплит-системы серии Multi Match – это современные, высокотехнологичные инверторные системы для кондиционирования воздуха. Они имеют прекрасные показатели по энергоэффективности при работе как на охлаждение, так и на обогрев – А++/А+.
Мульти сплит-системы предназначены для решения задач по кондиционированию нескольких помещений одновременно, к одному внешнему блоку может быть подключено несколько типов внутренних. Серия Multi Match позволяет проектировать различные комбинации настенных, подпотолочных и напольно-потолочных внутренних блоков, подключая к одному внешнему до 5 внутренних блоков. Наружные блоки в серии поставляются мощностью по охлаждению от 4,1 до 12,1 кВт
Техническая информация:
Модель наружного блока | LAC-14AIM-OUT | LAC-18AIM-OUT | LAC-21AIM-OUT | LAC-27AIM-OUT | LAC-36AIM-OUT | LAC-42AIM-OUT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, кВт | Охлаждение | 4,1 (1,8~4,51) | 5,3 (2~5,83) | 6,2 (2,2~6,71) | 7,9 (2,3~8,69) | 10,5 (2,5~11) | 12,1 (2,77~12,8) | |
Обогрев | 4,8 (2,05~5,28) | 5,6 (2,21~6,16) | 6,6 (2,39~7,26) | 8,2 (2,45~9,02) | 11,0 (2,67~11,2) | 13,0 (2,96~13,10) | ||
Номинальная потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 1,24 (0,19-2,1) | 1,75 (0,28-2,3) | 1,92 (0,35-2,8) | 2,46 (0,56-3,4) | 3,30 (0,78-4,15) | 3,50 (0,80-4,20) | |
Обогрев | 1,15 (0,19-2,1) | 1,54 (0,28-2,3) | 1,78 (0,35-2,8) | 2,27 (0,56-3,4) | 3,40 (0,70-3,75) | 3,6 (0,73-0,38) | ||
Энергоэффективность, кВт/кВт | Охлаждение | EER /Класс | 3,31/A++ | 3,03/A++ | 3,18/A++ | 3,21/A++ | 2,92/A++ | 2,72/A++ |
Обогрев | COP/Класс | 4,17/A+ | 3,64/A+ | 3,71/A+ | 3,61/A+ | 3,24/A+ | 3,42/A+ | |
Номинальная сила тока, А | Охлаждение | 5,4 | 7,6 | 8,3 | 10,7 | 15,97 | 19,74 | |
Обогрев | 5,0 | 6,7 | 7,8 | 9,8 | 15,08 | 16,86 | ||
Максимальный ток | Охлаждение | 10,0 | 11,0 | 13,0 | 16,0 | 23,5 | 24,5 | |
Электропитание? | 1 фаза,220-240 В, 50 Гц | |||||||
Подключение электропитания | Наружный блок | |||||||
Годовое энергопотребление, кВт | Охлаждение | 756 | 826 | 976 | 1122 | 1800 | 2225 | |
Расход воздуха, м3/ч | 2100 | 2100 | 2700 | 2700 | 4000 | 4200 | ||
Уровень звукового давления, дБ(А) | 54 | 55 | 56 | 58 | 61 | 61 | ||
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С | Охлаждение | -10~+52 | -10~+52 | -10~+52 | -10~+52 | -10~+52 | -10~+52 | |
Обогрев | -15~-24 | -15~-24 | -15~-24 | -15~-24 | -15~-24 | -15~-24 | ||
Заправочный вес хладагента R410A , г | 1300 | 1350 | 1500 | 1400 | 3100 | 3100 | ||
Максимальная суммарная длина трассы, м | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | ||
Максимальная длина между наружным и внутренним блоками, м | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | ||
Максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоками, м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | ||
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | ||
Сечение кабеля питания, мм2 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х4 | 3х4 | ||
Сечение межблочного кабеля, мм3 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | ||
Размеры (ШхВхГ), мм | Без упаковки | 800x545x315 | 800x545x315 | 834x655x323 | 834x655x323 | 985x808x395 | 985x808x395 | |
В упаковке | 920x620x400 | 920x620x400 | 945x725x435 | 945x725x435 | 1105x895x495 | 1105x895x495 | ||
Вес, кг | Без упаковки | 34,0 | 36,0 | 44,0 | 46,0 | 76,5 | 78,5 | |
В упаковке | 37,0 | 39,0 | 47,0 | 49,0 | 81,5 | 83,5 | ||
Расстояние между кронштейнами, мм | 546 | 546 | 540 | 540 | 675 | 675 | ||
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||
Цена | 62 200 ₽ | 67 500 ₽ | 90 900 ₽ | 106 500 ₽ | 128 000 ₽ | 161 700 ₽ | ||
Документация |
![]() ![]() |
Настенные внутренние блоки
Технические характеристики | LAC-07AIM-IN | LAC-09AIM-IN | LAC-12AIM-IN | LAC-18AIM-IN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, кВт | Охлаждение | 2,05 (1,13~2,70) | 2,58 (1,40~3,30) | 3,50 (1,70~3,70) | 5,27 (2,50~5,80) | |
Обогрев | 2,15 (0,98~2,50) | 2,70 (1,20~3,00) | 3,50 (1,50~3,70) | 5,37 (2,25~5,80) | ||
Номинальная потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0,04 (0,01~0,07) | 0,04 (0,01~0,07) | 0,04 (0,01~0,07) | 0,06 (0,07~0,09) | |
Уровень шума, дБ | Охлаждение | 32/36/40 | 32/36/40 | 33/36/41 | 35/41/44 | |
Электропитание | 1 фаза,220-240 В, 50 Гц | |||||
Расход воздуха, м3/ч | 629/816/935 | 629/816/935 | 629/816/935 | 1156/1360/1530 | ||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | ||
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,7(1/2) | ||
Диаметр дренажной трубы, мм | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | ||
Сечение кабелия питания | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | ||
Вес, кг | Без упаковки | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 12,0 | |
В упаковке | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 13,0 | ||
Размеры (ШхВхГ), мм | Без упаковки | 750x285x200 | 750x285x200 | 750x285x200 | 900x310x225 | |
В упаковке | 800x345x265 | 800x345x265 | 800x345x265 | 950x380x290 | ||
Цена | 13 000 ₽ | 13 800 ₽ |
14 200 ₽ |
17 700 ₽ |
Кассетные внутренние блоки
Технические характеристики | LAC-09AСIM-IN | LAC-12AСIM-IN | LAC-18AСIM-IN | ||
---|---|---|---|---|---|
Производительность, кВт | Охлаждение | 2,80 (1,50~3,55) | 3,60 (1,70~3,70) | 5,0 (2,50~5,6) | |
Обогрев | 3,00 (1,60~3,81) | 3,9 (2,03~4,42) | 5,6 (3,03~7,03) | ||
Номинальная потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0,07 (0,08~0,10) | 0,07 (0,08~0,10) | 0,07 (0,08~0,10) | |
Уровень шума, дБ | Охлаждение | 35/41/45 | 35/41/45 | 35/41/45 | |
Электропитание | 1 фаза,220-240 В, 50 Гц | ||||
Расход воздуха, м3/ч | 530/600/700 | 530/600/700 | 530/600/700 | ||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | ||
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 12,7(1/2) | 12,7(1/2) | 12,7(1/2) | ||
Диаметр дренажной трубы, мм | 20 | 20 | 20 | ||
Сечение кабелия питания | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | ||
Вес, кг | Без упаковки | 18,0 | 18,0 | 18,0 | |
В упаковке | 21,0 | 21,0 | 21,0 | ||
Размеры (ШхВхГ), мм | Без упаковки | 570х570х260 | 570х570х260 | 570х570х260 | |
В упаковке | 655х655х295 | 655х655х295 | 655х655х295 | ||
Декоративная панель | LAC-AСIM-PANEL (9-18) | ||||
Вес, кг | Без упаковки | 2,2 | 3 | 3 | |
В упаковке | 3,7 | 5 | 5 | ||
Размеры (ШхВхГ), мм | Без упаковки | 650х650х55 | 650х650х55 | 650х650х55 | |
В упаковке | 710х710х80 | 710х710х80 | 710х710х80 |
Напольно-потолочные внутренние блоки
Технические характеристики | LAC-09AСFIM-IN | LAC-12AСFIM-IN | LAC-18AСFIM-IN | ||
---|---|---|---|---|---|
Производительность, кВт | Охлаждение | 2,80 (1,50~3.55) | 3,60 (1,70~3,70) | 5,3 (2,50~5.6) | |
Обогрев | 3,00 (1,60~3,81) | 3,9 (2,03~4,42) | 5,8 (3,03~7,03) | ||
Уровень шума, дБ | Охлаждение | 30/36/39 | 30/36/39 | 36/39/43 | |
Электропитание | 1 фаза,220-240 В, 50 Гц | ||||
Расход воздуха, м3/ч | 441/504/620 | 441/504/620 | 595/680/850 | ||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | ||
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 12,7(1/2) | 12,7(1/2) | 12,7(1/2) | ||
Диаметр дренажной трубы, мм | 20 | 20 | 20 | ||
Сечение кабелия питания | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | ||
Вес, кг | Без упаковки | 18 | 18 | 18 | |
В упаковке | 21 | 21 | 21 | ||
Размеры (ШхВхГ), мм | Без упаковки | 929х660х205 | 929х660х205 | 929х660х205 | |
В упаковке | 1010х720х290 | 1010х720х290 | 1010х720х290 |
Канальные внутренние блоки
Технические характеристики | LAC-07ADIM-IN | LAC-09ADIM-IN | LAC-12ADIM-IN | LAC-18ADIM-IN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, кВт | Охлаждение | 2,20 (1,13~2,70) | 2,60 (1,50~3,55) | 3,60 (1,71~3,85) | 5,10 (2,50~5,80) | |
Обогрев | 2,50 (1,34~3,17) | 2,9 (1,70~3,65) | 4,0 (1,90~3,92) | 5,8 (2,84~6,40) | ||
Уровень шума, дБ | Охлаждение | 23/26/30 | 23/26/30 | 25/28/32 | 32/35/38 | |
Электропитание | 1 фаза,220-240 В, 50 Гц | |||||
Расход воздуха, м3/ч | 294/336/420 | 294/336/420 | 406/464/580 | 602/688/860 | ||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | ||
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,7(1/2) | ||
Диаметр дренажной трубы, мм | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | ||
Сечение кабелия питания | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | ||
Вес, кг | Без упаковки | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 24,0 | |
В упаковке | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 28,0 | ||
Размеры (ШхВхГ), мм | Без упаковки | 700х200х470 | 700х200х470 | 700х200х470 | 1000х200х470 | |
В упаковке | 1005х275х580 | 1005х275х580 | 1005х275х580 | 1005х275х580 |