Ваш город: Москва
Москва
Иркутск
Ижевск
Новосибирск
Воронеж
Чеченская Республика
Краснодар
Крым
Оренбург
Казань
Красноярск
Уфа
Ростов
Белгородская область
Ленинградская область
Мульти сплит-системы серии Multi Match – это современные, высокотехнологичные инверторные системы для кондиционирования воздуха. Они имеют прекрасные показатели по энергоэффективности при работе как на охлаждение, так и на обогрев – А++/А+.
Мульти сплит-системы
предназначены для решения задач по кондиционированию нескольких помещений
одновременно, к одному внешнему блоку может быть подключено несколько типов
внутренних. Серия Multi Match позволяет проектировать различные
комбинации настенных, подпотолочных и напольно-потолочных внутренних блоков, подключая
к одному внешнему до 5 внутренних блоков. Наружные блоки в серии
поставляются мощностью по охлаждению от 4,1 до 12,1 кВт
Модель | LAC-14AIM-OUT | LAC-18AIM-OUT | LAC-21AIM-OUT | LAC-27AIM-OUT |
LAC-36AIM-OUT
|
LAC-42AIM-OUT | ||
Производительность охлаждения | кВт |
4,1 (1,8~4,51) | 5,3 (2~5,83) | 6,1 (2,2~6,71) | 7,9 (2,3~8,69) |
10 (2,5~11) |
12 (2,77~12,7) | |
Производительность нагрева | кВт |
4,8(2,05~5,28) |
5,6(2,21~6,16) | 6,6(2,39~7,26) | 8,2(2,45~9,02) |
11(2,67~11,2) | 13(2,96~12,8) | |
Класс энергоэффективности |
Охлаждение/обогрев |
| A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
Уровень шума наружного. блока | дБ(A) | 54 | 55 |
56 | 58 | 57 | 57 | |
Рабочая температура наружного блока |
Охлаждение/обогрев | °C |
-10 ~ +52 / -15 ~ +24 | -10 ~ +52 / -15 ~ +24 | -10 ~ +52 / -15 ~ +24 | -10 ~ +52 / -15 ~ +24 | -10 ~ +52 / -15 ~ +24 | -10 ~ +52 / -15 ~ +24 |
Электрические характеристики | ||||||||
Напряжение |
220~240/50 | 220~240/50 | 220~240/50 | 220~240/50 | 220~240/50 | 220~240/50 | ||
Рабочий ток | Охлаждение | A | 5,4 | 7,6 | 8,3 | 10,7 | 14,5 | 16 |
Обогрев | A | 5,0 | 6,7 | 7,8 | 9,8 | 15 | 16,5 | |
Номинальная потребляемая мощность внешнего блока | Охлаждение | Вт |
1240(198-2100) | 1750(280-2300) | 1920(350-2800) | 2460(560-3400) | 3300(780-4150) | 3500(800-4200) |
Обогрев | Вт |
1150(198-2100) |
1540(280-2300) |
1780(350-2800) |
2270(560-3400) |
3400(700-3750) |
3600(730-3800) | |
Годовое энергопотребление | Охлаждение | кВт | 756 | 826 | 976 | 1122 | 1652 | 1992 |
Максимальный ток | Охлаждение | А | 10 | 11 | 13 | 16 | 30 | 30 |
Максимальная потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 5,5 | 5,5 |
Система охлаждения | ||||||||
Хладагент/заправочный вес фреона | г | R410A/1300 | R410A/1350 | R410A/1500 | R410A/1400 | R410A/3400 | R410A/3400 | |
Компрессор | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | LANDA | LANDA | ||
Тип компрессора | Rotary | Rotary |
Twin Rotary |
Twin Rotary | Birotory DC Inverter | Birotory DC Inverter | ||
Система вентилирования
| ||||||||
Расход воздуха наружного блока | м3/ч | 2100 | 2100 | 2700 | 2700 | 6400 | 6400 | |
Соединение | ||||||||
Трубы | Газовая | дюйм | Ф9,52(3/8") | Ф9,52(3/8") | Ф9,52(3/8") | Ф9,52(3/8") | Ф9,52(3/8") | Ф9,52(3/8") |
Жидкостная | дюйм | Ф6,35(1/4") | Ф6,35(1/4") | Ф6,35(1/4") | Ф6,35(1/4") | Ф6,35(1/4") | Ф6,35(1/4") | |
Максимальная длина трассы для всех блоков | м | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | |
Максимальный перепад высот между блоками | м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Максимальная длина трассы для одного блока | м | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | |
Другое | ||||||||
Расстояния между кронштейнами | мм | 546 | 546 | 540 | 540 | 610 | 610 | |
Масса нетто/масса брутто | кг | 34/37 | 36/39 | 44/47 | 46/49 | 96/109 | 97/110 | |
Габаритные размеры прибора, (Ш x В x Г) | мм |
800x545x315 | 800x545x315 | 834x655x323 |
834x655x323 |
940x1366x368 |
940x1366x368 | |
Габаритные размеры упаковки, (Ш x В x Г) |
мм |
920x620x400 |
920x620x400 | 945x725x430 | 945x725x430 |
1080x1500x460 | 1080x1500x460 | |
Цена | руб | 67 800 руб | 80 000 руб | 99 800 руб | 124 400 руб | 170 000 руб | 187 100 руб |
НАСТЕННЫЕ БЛОКИ
Модель | LAC-07AIM-IN | LAC-09AIM-IN | LAC-12AIM-IN | LAC-18AIM-IN | ||
Охлаждение | кВт | 2,05(1,13-2,70) | 2,55(1,40-3,30) | 3,60(1,70-3,70) | 5,20(2,50-5,80) | |
Обогрев | кВт | 2,15(0,98-2,50) | 2,65(1,20-3,00) | 3,70(1,50-3,70) | 5,0(2,25-5.80) | |
Уровень шума внутреннего блока | дБ(A) | 40/38/34 | 40/38/34 | 42/40/36 | 45/42/35 | |
Напряжение | 220~240/50 | 220~240/50 | 220~240/50 | 220~240/50 | ||
Расход воздуха наружного блока | м3/ч | 935 | 935 | 935 | 1530 | |
Диаметры труб | Жидкостная | дюйм | Ф6,35(1/4") | Ф6,35(1/4") | Ф6,35(1/4") | Ф6,35(1/4") |
Газовая | дюйм | Ф9,52(3/8") | Ф9,52(3/8") | Ф9,52(3/8") | Ф12,7(1/2") | |
Дренажная | мм | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | |
Масса нетто/масса брутто | кг | 8/10,5 | 8/10,5 | 8/10,5 | 12/14 | |
Габаритные размеры прибора, (Ш x В x Г) | мм | 750x285x200 | 750x285x200 | 750x285x200 | 900x310x225 | |
Габаритные размеры упаковки, (Ш x В x Г) | мм | 800x345x265 | 800x345x265 | 800x345x265 | 950x380x290 | |
Цена | руб | 15 120 руб | 15 450 руб | 16 100 руб | 21 700 руб |
КАССЕТНЫЕ БЛОКИ
Модель | LAC-09AСIM-IN | LAC-12AСIM-IN | LAC-18AСIM-IN | ||
Охлаждение | кВт | 2,80(1,50-3,55) | 3,60(1,70-3,70) | 5,0(2,50-5,6) | |
Обогрев | кВт | 3,00(1,60-3,81) | 3,9(2,03-4,42) | 5,6(3,03-7,03) | |
Уровень шума внутреннего блока | дБ(A) | 45/41/35 | 45/41/35 | 45/41/35 | |
Напряжение | 220~240/50 | 220~240/50 | 220~240/50 | ||
Расход воздуха наружного блока | м3/ч | 700/600/530 | 700/600/530 | 700/600/530 | |
Диаметры труб | Жидкостная | дюйм | Ф6,35(1/4") | Ф6,35(1/4") | Ф6,35(1/4") |
Газовая | дюйм | Ф12,7(1/2") | Ф12,7(1/2") | Ф12,7(1/2") | |
Дренажная | мм | 20 | 20 | 20 | |
Масса нетто/масса брутто | кг | 18/21 | 18/21 | 18/21 | |
Габаритные размеры прибора, (Ш x В x Г) | мм | 570x570x260 | 570x570x260 | 570x570x260 | |
Габаритные размеры упаковки, (Ш x В x Г) | мм | 650x650x290 | 650x650x290 | 650x650x290 | |
Декоративная панель | LAC-AСIM-PANEL (9-18) | LAC-AСIM-PANEL (9-18) | LAC-AСIM-PANEL (9-18) | ||
Масса нетто/масса брутто | кг | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
Габаритные размеры прибора, (Ш x В x Г) | мм | 650x650x55 | 650x650x55 | 650x650x55 | |
Габаритные размеры упаковки, (Ш x В x Г) | мм | 710x710x80 | 710x710x80 | 710x710x80 |
КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ
Модель | LAC-07ADIM-IN | LAC-09ADIM-IN | LAC-12ADIM-IN | LAC-18ADIM-IN | ||
Охлаждение | кВт | 2,20(1,13-2,70) | 2,60(1,50-3,55) | 3,60(1,71-3,85) | 5,10(2,50-5,80) | |
Обогрев | кВт | 2,50(1,34-3,17) | 2,9(1,70-3,65) | 4,0(1,90-3,92) | 5,.8(2,84-6,40) | |
Уровень шума внутреннего блока | дБ(A) | 30/26/23 | 30/26/23 | 32/28/25 | 38/35/32 | |
Напряжение | 220~240/50 | 220~240/50 | 220~240/50 | 220~240/50 | ||
Расход воздуха наружного блока | м3/ч | 420/336/294 | 420/336/294 | 580/464/406 | 860/688/602 | |
Диаметры труб | Жидкостная | дюйм | Ф6,35(1/4") | Ф6,35(1/4") | Ф6,35(1/4") | Ф6,35(1/4") |
Газовая | дюйм | Ф9,52(3/8") | Ф9,52(3/8") | Ф12,7(1/2") | Ф12,7(1/2") | |
Дренажная | мм | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | |
Масса нетто/масса брутто | кг | 16,5/20 | 16,5/20 | 17,5/21 | 21/26 | |
Габаритные размеры прибора, (Ш x В x Г) | мм | 840×460×185 | 840×460×185 | 840×460×185 | 1160×460×185 | |
Габаритные размеры упаковки, (Ш x В x Г) | мм | 1030x525x250 | 1030x525x250 | 1030x525x250 | 1350x525x250 |
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ БЛОКИ
Модель | LAC-09AСFIM-IN | LAC-12AСFIM-IN | LAC-18AСFIM-IN | ||
Охлаждение | кВт | 2.80(1.50-3.55) | 3.60(1.70-3.70) | 5.3(2.50-5.6) | |
Обогрев | кВт | 3.00(1.60-3.81) | 3.9(2.03-4.42) | 5.8(3.03-7.03) | |
Уровень шума внутреннего блока | дБ(A) | 39/36/30 | 39/36/30 | 43/39/36 | |
Напряжение | 220~240/50 | 220~240/50 | 220~240/50 | ||
Расход воздуха наружного блока | м3/ч | 620/504/441 | 620/504/441 | 850/680/595 | |
Диаметры труб | Жидкостная | дюйм | Ф6,35(1/4") | Ф6,35(1/4") | Ф6,35(1/4") |
Газовая | дюйм | Ф12,7(1/2") | Ф12,7(1/2") | Ф12,7(1/2") | |
Дренажная | мм | 20 | 20 | 20 | |
Масса нетто/масса брутто | кг | 18/21 | 18/21 | 18/21 | |
Габаритные размеры прибора, (Ш x В x Г) | мм | 929x660x205 | 929x660x205 | 929x660x205 | |
Габаритные размеры упаковки, (Ш x В x Г) | мм | 1010x720x290 | 1010x720x290 | 1010x720x290 | |
Документация | ![]() ![]() |