Возможности канальной сплит-системы Loriot
Канальный кондиционер серии AD способен охладить и обогреть почти любые офисные и промышленные помещения, возможность выбора плоскости воздухозаборного механизма позволяет эффективно размещать прибор, а количество технологий и функций делают его действительно полезным и функциональным.
Техническая информация:
Общие характеристики системы | LAC-18AD | LAC-24AD | LAC-36AD | LAC-48AD | LAC-60AD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, кВт | Охлаждение | 5,28 | 7,03 | 10,55 | 14,07 | 16,12 | |
Обогрев | 5,6 | 7,2 | 11,7 | 15,24 | 17,6 | ||
Номинальная потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 1,73 | 2,15 | 3,50 | 4,68 | 5,55 | |
Обогрев | 1,55 | 1,87 | 3,24 | 4,42 | 5,01 | ||
Энергоэффективность, кВт/кВт | Охлаждение | EER/Класс | 3,10/B | 3,27/B | 3,01/C | 3,01/C | 2,90/ B |
Обогрев | COP/Класс | 3,61/B | 3,96/C | 3,61/ B | 3,45/D | 3,51/C | |
Рабочий ток, А | Охлаждение | 7,50 | 9,35 | 7,20 | 9,10 | 11,00 | |
Обогрев | 6,80 | 8,13 | 7,00 | 9,00 | 10,00 | ||
Электропитание | 1 фаза,220-240 В, 50 Гц | 2 фазы,380-425 В, 50 Гц | |||||
Подключение электропитания | Наружный блок | ||||||
Годовое энергопотребление, кВт | Охлаждение | 938 | 1240 | 1990 | 2700 | 3489 | |
Максимальная длина трассы, м | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | ||
Максимальный перепад высот, м | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | ||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | Ø6,35 (1/4) | Ø9,52 (3/8') | Ø9,52 (3/8') | Ø9,52 (3/8') | Ø9,52 (3/8') | ||
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | Ø12,7 (1/2'') | Ø15,88 (5/8'') | Ø15,88 (5/8'') | Ø19,05 (3/4'') | Ø19,05 (3/4'') | ||
Сечение кабеля питания | 4х1,0 | 3х1,0 | 2х1,0 | 2х1,0 | 2х1,0 | ||
Сечение межблочного кабеля | 3x2,5 | 3x2,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x2,5 | ||
Внутренний блок | LAC-18AD-IN | LAC-24AD-IN | LAC-36AD-IN | LAC-48AD-IN | LAC-60AD-IN | ||
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 665/760/1000 | 1050/1250/1400 | 1460/1540/1650 | 1700/2100/2400 | 1950/2300/2600 | ||
Уровень звукового давления, дБ(А) | 32/35/39 | 42/44/46 | 43/47/50 | 44/46/50 | 45/47/50 | ||
Статическое давление вентилятора, Па | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
Диаметр дренажной трубы, мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Размеры (Ш х В х Г), мм | Без упаковки | 890x735x290 | 890x735x290 | 890x735x290 | 1250x735x290 | 1250x735x290 | |
В упаковке | 1070×800×360 | 1070×800×360 | 1070×800×360 | 1430×800×360 | 1430×800×360 | ||
Вес, кг | Без упаковки | 32 | 33 | 36 | 45 | 50 | |
В упаковке | 37 | 38 | 42 | 51 | 56 | ||
Наружный блок | LAC-18A-OUT | LAC-24A-OUT | LAC-36A-OUT | LAC-48A-OUT | LAC-60A-OUT | ||
Расход воздуха, м3/ч | 2600 | 3000 | 3850 | 5800 | 5800 | ||
Уровень звукового давления, дБ(А) | 55 | 57 | 58 | 58 | 60 | ||
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С |
Охлаждение | -5 - +49 °С | |||||
Обогрев | -15 - +24 °С | ||||||
Заправочный вес хладагента R410A, г | 1100 | 1700 | 2250 | 3000 | 3100 | ||
Компрессор | производитель | HIGHLY | GMCC | LANDA | GMCC | GMCC | |
Размеры (Ш х В х Г), мм | Без упаковки | 800х545х315 | 825х655х310 | 970х805х395 | 940х1325х370 | 940х1325х370 | |
В упаковке | 920х620х400 | 945х725х435 | 1105х890х495 | 1080х1440х430 | 1080х1440х430 | ||
Вес, кг | Без упаковки | 36,0 | 48,0 | 64,0 | 95,0 | 99,0 | |
В упаковке | 39,0 | 51,0 | 74,0 | 105,0 | 109,0 | ||
Расстояние между кронштейнами, мм | 545 | 540 | 675 | 625 | 625 | ||
Стоимость | 70 990 ₽ | 96 060 ₽ | 124 120 ₽ | 150 530 ₽ | 166 150 ₽ |