Кассетная сплит-система серии AC отличается широким модельным рядом, высоким уровнем энергоэффективности, и действительно интересным и необычным дизайном панели. Данная серия обладает внушительным количеством полезных функций и режимов, а так же технологиями защиты и очистки внутреннего блока.
Общие характеристики системы | LAC-18AC | LAC-24AC | LAC-36AC | LAC-48AC | LAC-60AC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, кВт | Охлаждение | 5,28 | 7,03 | 10,55 | 14,07 | 16,12 | |||
Обогрев | 5,6 | 7,2 | 11,7 | 15,24 | 17,6 | ||||
Номинальная потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 1,7 | 2,15 | 3,50 | 4,68 | 5,55 | |||
Обогрев | 1,55 | 1,82 | 3,34 | 4,6 | 5,57 | ||||
Энергоэффективность, кВт/кВт | Охлаждение | EER/Класс | 3,10/B | 3,27/B | 3,01/C | 3,0/C | 2,9/B | ||
Обогрев | COP/Класс | 3,61/B | 3,96/C | 3,50/B | 3,31/D | 3,16/C | |||
Рабочий ток, А | Охлаждение | 7,8 | 9,4 | 7,2 | 9,1 | 11,0 | |||
Обогрев | 6,8 | 8,5 | 7,0 | 9,0 | 10,0 | ||||
Электропитание |
1 фаза, 220-240 В, 50 Гц |
3 фазы, 380-415 В, 50 Гц |
|||||||
Подключение электропитания |
Наружный блок |
||||||||
Годовое энергопотребление, кВт | Охлаждение | 938 | 1240 | 1990 | 2700 | 3489 | |||
Максимальный перепад высот, м | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | ||||
Максимальная длина трассы, м | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | ||||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | Ø6,35 (1/4) | Ø9,52 (3/8') | Ø9,52 (3/8') | Ø9,52 (3/8') | Ø9,52 (3/8') | ||||
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) |
Ø12,7 (1/2'') | Ø15,88 (5/8'') | Ø15,88 (5/8'') | Ø19,05 (3/4'') | Ø19,05 (3/4'') | ||||
Сечение кабеля питания | 4х1,0 | 3х1,0 | 2х1,0 | 2х1,0 | 2х2,0 | ||||
Сечение межблочного кабеля | 3x2,5 | 3x2,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x2,5 | ||||
Внутренний блок | LAC-18AC-IN | LAC-24AC-IN | LAC-36AC-IN | LAC-48AC-IN | LAC-60AC-IN | ||||
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 580/650/760 | 1050/1200/1450 | 1050/1200/1500 | 1260/1440/1800 | 1260/1440/1800 | ||||
Уровень звукового давления, дБ(А) | 39/42/45 | 39/45/49 | 39/45/50 | 47/51/53 | 47/51/53 | ||||
Диаметр дренажной трубы, мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||
Размеры (Ш х В х Г), мм | Без упаковки | 570х570х260 | 835x835x250 | 835х835х250 | 835x835x290 | 835x835x290 | |||
В упаковке | 650х650х290 | 910x910x310 | 910х910х310 | 910x910x350 | 910x910x350 | ||||
Вес, кг | Без упаковки | 16,0 | 27,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | |||
В упаковке | 18,5 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 32,0 | ||||
Декоративная панель | LAC-AC-PANEL | LAC-AC-PANEL | LAC-AC-PANEL | LAC-AC-PANEL | LAC-AC-PANEL | ||||
Размеры (Ш х В х Г), мм | Без упаковки | 655х655х55 | 950x950x55 | 950х950х55 | 950x950x55 | 950x950x55 | |||
В упаковке | 710х710х80 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | ||||
Вес, кг | Без упаковки | 2,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |||
В упаковке | 3,7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | ||||
Наружный блок | LAC-18A-OUT | LAC-24A-OUT | LAC-36A-OUT | LAC-48A-OUT | LAC-60A-OUT | ||||
Расход воздуха, м3/ч | 2600 | 3000 | 3850 | 5800 | 5800 | ||||
Уровень звукового давления, дБ(А) | 55 | 57 | 58 | 58 | 60 | ||||
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С |
Охлаждение |
-5 - +49 °С |
|||||||
Обогрев |
-15 - +24 °С |
||||||||
Заправочный вес хладагента R410A, г | 1100 | 1700 | 2250 | 3000 | 3100 | ||||
Компрессор | производитель | HIGHLY | GMCC | LANDA | GMCC | GMCC | |||
Размеры (Ш х В х Г), мм | Без упаковки | 800x545x315 | 825x655x310 | 970x805x395 | 940x1325x370 | 940x1325x370 | |||
В упаковке | 920x620x400 | 945x725x435 | 1105x890x495 | 1080x1440x430 | 1080x1440x430 | ||||
Вес, кг | Без упаковки | 36,0 | 48,0 | 64,0 | 95,0 | 99,0 | |||
В упаковке | 39,0 | 51,0 | 74,0 | 105,0 | 109,0 | ||||
Расстояние между кронштейнами, мм | 545 | 540 | 675 | 625 | 625 | ||||
Гарантия | 3 года | ||||||||
Цена | 76 160 ₽ | 99 620 ₽ | 130 510 ₽ | 156 940 ₽ | 174 290 ₽ | ||||
Документация |
![]() |
Инструкция
pdf
Сертификат AC Loriot LCAC серия А.pdf
Скачать:
PDF, 2.6 МБ
pdf
Инструкция кассетный кондиционер (1).pdf
Скачать:
PDF, 43.9 МБ
pdf
Продукт-карточка кассетный кондиционер (1).pdf
Скачать:
PDF, 88.8 МБ