Кассетные сплит-системы являются отличным решением для использования в помещениях с подвесными потолками. Кассетный кондиционер распределяет воздух в четырех направлениях обеспечивая тем самым быстрое охлаждение всего помещения.
Техническая информация:
Общие характеристики системы | LAC-18TC | LAC-24TC | LAC-36TC | LAC-48TC | LAC-60TC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, кВт | Охлаждение | 5,30 | 7,20 | 10,55 | 14,00 | 17,60 | |||
Обогрев | 5,90 | 7,90 | 12,00 | 14,65 | 19,35 | ||||
Номинальная потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 1,73 | 2,43 | 3,72 | 4,64 | 6,00 | |||
Обогрев | 1,67 | 2,19 | 3,41 | 5,08 | 6,20 | ||||
Энергоэффективность, кВт/кВт | Охлаждение | EER/Класс | 3,06/B | 2,96/С | 2,82/C | 3,02/B | 2,93/C | ||
Обогрев | COP/Класс | 3,53/B | 3,60/A | 3,52/B | 2,88/D | 3,12/D | |||
Рабочий ток, А | Охлаждение | 7,87 | 11,05 | 7,80 | 9,30 | 11,00 | |||
Обогрев | 8,60 | 11,00 | 7,20 | 9,50 | 11,30 | ||||
Электропитание | 1 фаза,220-240 В, 50 Гц | 3 фазы, 380-415 В, 50 Гц | |||||||
Подключение электропитания | Наружный блок | ||||||||
Годовое энергопотребление, кВт | Охлаждение | 938 | 1240 | 1990 | 2700 | 3489 | |||
Максимальный перепад высот, м | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | ||||
Максимальная длина трассы, м | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | ||||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | Ø6,35 (1/4) | Ø9,52 (3/8') | Ø9,52 (3/8') | Ø9,52 (3/8') | Ø9,52 (3/8') | ||||
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | Ø12,7 (1/2'') | Ø15,88 (5/8'') | Ø19,05 (3/4'') | Ø19,05 (3/4'') | Ø19,05 (3/4'') | ||||
Сечение кабеля питания | 3x2,5 | 3x2,5 | 5x2,5 | 5x2,5 | 5x2,5 | ||||
Сечение межблочного кабеля | 5x2,0 | 3x2,0 | 4x0,75 | 4x0,75 | 4x0,75 | ||||
Внутренний блок | LAC-18TC-IN | LAC-24TC-IN | LAC-36TC-IN | LAC-48TC-IN | LAC-60TC-IN | ||||
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 880/950/1100 | 950/1200/1400 | 1400/1500/1700 | 1400/1500/1700 | 1500/1700/1900 | ||||
Уровень звукового давления, дБ(А) | 35/39/42 | 37/41/43 | 41/43/45 | 41/43/45 | 43/44/47 | ||||
Диаметр дренажной трубы, мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||
Размеры (ШхВхГ), мм | Без упаковки | 575x575x260 | 830x830x230 | 840x840x245 | 830x830x290 | 830x830x290 | |||
В упаковке | 725x725x300 | 925x925x290 | 935x935x305 | 925x925x360 | 925x925x360 | ||||
Вес, кг | Без упаковки | 19,0 | 22,0 | 26,0 | 28,0 | 28,0 | |||
В упаковке | 22,0 | 27,0 | 30,0 | 33,0 | 33,0 | ||||
Декоративная панель | LAC-TC-PANEL | LAC-TC-PANEL | LAC-TC-PANEL | LAC-TC-PANEL | LAC-TC-PANEL | ||||
Размеры (ШхВхГ), мм | Без упаковки | 650х650х30 | 950x950х45 | 950x950х45 | 950x950х45 | 950x950х45 | |||
В упаковке | 690х690х65 | 1035х1035х80 | 1035х1035х80 | 1035х1035х80 | 1035х1035х80 | ||||
Вес, кг | Без упаковки | 2,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
В упаковке | 4,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ||||
Наружный блок | LAC-18TC-OUT | LAC-24TC-OUT | LAC-36TC-OUT | LAC-48TC-OUT | LAC-60TC-OUT | ||||
Расход воздуха, м3/ч | 2400 | 4000 | 4900 | 6300 | 6300 | ||||
Уровень звукового давления, дБ(А) | 55 | 58 | 58 | 60 | 60 | ||||
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С |
Охлаждение | -5 - +43 °С | |||||||
Обогрев | -7 - +24 °С | ||||||||
Заправочный вес хладагента R410A, г | 1050 | 1900 | 1900 | 2900 | 3000 | ||||
Компрессор | производитель | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | |||
Размеры (ШхВхГ), мм | Без упаковки | 760х550х250 | 845х700х330 | 910х805х360 | 940х1250х340 | 940х1250х340 | |||
В упаковке | 863х590х361 | 960х735х430 | 1030х860х475 | 1030x1365x430 | 1030x1365x430 | ||||
Вес, кг | Без упаковки | 34,0 | 47,0 | 62,0 | 81,0 | 91,0 | |||
В упаковке | 37,0 | 50,0 | 67,0 | 90,0 | 102,0 | ||||
Расстояние между кронштейнами, мм | 520 | 623 | 570 | 600 | 600 | ||||
Гарантия | 3 года | ||||||||
Цена | 76 100 ₽ | 99 620 ₽ | 130 510 ₽ | 156 940 ₽ | 174 290 ₽ | ||||
Документация |
![]() ![]() |
Важная информация: при монтаже оборудования необходимо учесть год производства, указанный на упаковке прибора, и осуществлять монтаж внутреннего и внешнего блоков одного поколения (года производства)
Инструкция
pdf
kassetnaya-split-sistema-loriot-seriya-tc-instr.pdf
Скачать:
PDF, 47.7 МБ
pdf
Кассетная сплит-система серия TС.pdf
Скачать:
PDF, 2 МБ