Напольно-потолочная сплит-система серии ACF предназначена для максимально эффективного охлаждения или обогрева помещения. Высокий уровень энергоэффективности позволяет экономить электроэнергию, а наличие умных систем защиты и очистки, а так же множество режимов и функций делают данную сплит-систему действительно качественной и полезной.
Техническая информация:
Общие характеристики системы | LAC-18ACF | LAC-24ACF | LAC-36ACF | LAC-48ACF | LAC-60ACF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, кВт | Охлаждение | 5,28 | 7,03 | 10,55 | 14,07 | 16,12 | |
Обогрев | 5,6 | 7,2 | 11,7 | 15,24 | 17,6 | ||
Номинальная потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 1,7 | 2,15 | 3,5 | 4,68 | 5,55 | |
Обогрев | 1,55 | 1,92 | 3,24 | 4,42 | 5,57 | ||
Энергоэффективность, кВт/кВт | Охлаждение | EER/Класс | 3,10/B | 3,27/B | 3,01/C | 3,0/C | 2,9/B |
SEER/Класс | - | - | - | - | - | ||
Обогрев | COP/Класс | 3,61/B | 3,96/C | 3,61/ B | 3,44/ D | 3,51/ C | |
SCOP/Класс | - | - | - | - | - | ||
Рабочий ток, А | Охлаждение | 7,5 | 9,35 | 7,2 | 9,1 | 11 | |
Обогрев | 6,8 | 8,35 | 7 | 9 | 10 | ||
Электропитание | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц | 3 фазы, 380-415 В, 50 Гц | |||||
Подключение электропитания | Наружный блок | ||||||
Годовое энергопотребление, кВт | Охлаждение | 938 | 1240 | 1990 | 2700 | 3489 | |
Максимальная длина трассы, м | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | ||
Максимальный перепад высот, м | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | ||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | Ø6,35 (1/4) | Ø9,52 (3/8') | Ø9,52 (3/8') | Ø9,52 (3/8') | Ø9,52 (3/8') | ||
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | Ø12,7 (1/2'') | Ø15,88 (5/8'') | Ø15,88 (5/8'') | Ø19,05 (3/4'') | Ø19,05 (3/4'') | ||
Сечение кабеля питания | 4x1,0 | 3x1,0 | 2x1,0 | 2x1,0 | 2x1,0 | ||
Сечение межблочного кабеля | 3x2,5 | 3x2,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x2,5 | ||
Внутренний блок | LAC-18ACF-IN | LAC-24ACF-IN | LAC-36ACF-IN | LAC-48ACF-IN | LAC-60ACF-IN | ||
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 560/700/950 | 700/1160/1600 | 800/1260/1600 | 1250/1800/2000 | 1250/1800/2000 | ||
Уровень звукового давления, дБ(А) | 32/35/43 | 42/45/49 | 42/46/50 | 40/46/51 | 40/46/51 | ||
Диаметр дренажной трубы, мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Размеры (Ш х В х Г), мм | Без упаковки | 1000×690×235 | 1280×690×235 | 1280×690×235 | 1600×690×235 | 1600×690×235 | |
В упаковке | 1080×770×325 | 1360×770×325 | 1360×770×325 | 1680×770×325 | 1680×770×325 | ||
Вес, кг | Без упаковки | 28 | 36 | 36 | 44 | 44 | |
В упаковке | 32 | 42 | 42 | 51 | 51 | ||
Наружный блок | LAC-18ACF-OUT | LAC-24ACF-OUT | LAC-36ACF-OUT | LAC-48ACF-OUT | LAC-60ACF-OUT | ||
Расход воздуха, м3/ч | 2600 | 3000 | 3850 | 5800 | 5800 | ||
Уровень звукового давления, дБ(А) | 55 | 57 | 58 | 58 | 60 | ||
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С |
Охлаждение | -5 - +49 °С | |||||
Обогрев | -15 - +24 °С | ||||||
Заправочный вес хладагента R410A, г | 1100 | 1700 | 2250 | 3000 | 3100 | ||
Компрессор | производитель | HIGHLY | GMCC | LANDA | GMCC | GMCC | |
Размеры (Ш х В х Г), мм | Без упаковки | 800x545x315 | 825x655x310 | 970x805x395 | 940x1325x370 | 940x1325x370 | |
В упаковке | 920x620x400 | 945x725x435 | 1105x890x495 | 1080x1440x430 | 1080x1440x430 | ||
Вес, кг | Без упаковки | 36,0 | 48,0 | 64,0 | 95,0 | 99,0 | |
В упаковке | 39,0 | 51,0 | 74,0 | 105,0 | 109,0 | ||
Расстояние между кронштейнами, мм | 545 | 540 | 675 | 625 | 625 | ||
Цена | 71 560 ₽ | 91 750 ₽ | 123 140 ₽ | 147 380 ₽ | 163 790 ₽ | ||
Документация |
![]() ![]() |
Инструкция
pdf
Сертификат AC Loriot LCAC серия А.pdf
Скачать:
PDF, 2.6 МБ
pdf
Инструкция напольно-потолочный кондиционер (1).pdf
Скачать:
PDF, 42 МБ
pdf
Продукт-карточка напольно-потолочный кондиционер (1).pdf
Скачать:
PDF, 83.2 МБ