Напольно-потолочные сплит-системы используются в тех случаях, когда мощности обычной сплит-системы не достаточно, либо нет возможности установить полупромышленный кондиционер другого типа. Напольно-потолочные сплит-системы благодаря своему плоскому корпусу могут применяться для охлаждения помещений сложных геометрических форм, не имеющих подвесных потолков.
Техническая информация:
Общие характеристики системы | LAC-18TCF | LAC-24TCF | LAC-36TCF | LAC-48TCF | LAC-60TCF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, кВт | Охлаждение | 5,30 | 7,20 | 10,55 | 14,00 | 17,60 | |
Обогрев | 5,90 | 7,90 | 12,00 | 14,65 | 19,35 | ||
Номинальная потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 1,73 | 2,43 | 3,73 | 4,64 | 6,00 | |
Обогрев | 1,67 | 2,19 | 3,41 | 5,08 | 6,20 | ||
Энергоэффективность, кВт/кВт | Охлаждение | EER/Класс | 3,06/B | 2,96/С | 2,82/C | 3,02/B | 2,93/C |
Обогрев | COP/Класс | 3,53/B | 3,35/С | 3,52/B | 2,88/D | 3,12/D | |
Рабочий ток, А | Охлаждение | 7,87 | 11,05 | 7,80 | 9,30 | 11,00 | |
Обогрев | 8,60 | 11,00 | 7,20 | 9,50 | 11,30 | ||
Электропитание | 1 фаза,220-240 В, 50 Гц | 2 фазы,380-425 В, 50 Гц | |||||
Подключение электропитания | Наружный блок | ||||||
Годовое энергопотребление, кВт | Охлаждение | 938 | 1240 | 1990 | 2700 | 3489 | |
Максимальная длина трассы, м | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | ||
Максимальный перепад высот, м | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | ||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | Ø6,35 (1/4) | Ø9,52 (3/8') | Ø9,52 (3/8') | Ø9,52 (3/8') | Ø9,52 (3/8') | ||
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | Ø12,7 (1/2'') | Ø15,88 (5/8'') | Ø19,05 (3/4'') | Ø19,05 (3/4'') | Ø19,05 (3/4'') | ||
Сечение кабеля питания | 3x2,5 | 3x2,5 | 5x2,5 | 5x2,5 | 5x2,5 | ||
Сечение межблочного кабеля | 3x1,5 | 3x0,75 | 4x0,75 | 4x0,75 | 4x0,75 | ||
Внутренний блок | LAC-18TCF-IN | LAC-24TCF-IN | LAC-36TCF-IN | LAC-48TCF-IN | LAC-60TCF-IN | ||
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 700/800/900 | 900/1050/1200 | 1100/1300/1700 | 1434/1689/2177 | 1434/1689/2177 | ||
Уровень звукового давления, дБ(А) | 38/41/43 | 40/43/45 | 40/43/45 | 46/49/52 | 46/49/55 | ||
Диаметр дренажной трубы, мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Размеры (Ш х В х Г), мм | Без упаковки | 1055x675x235 | 1055x675x235 | 1275x675x235 | 1635x675x235 | 1635x675x235 | |
В упаковке | 1130x748x305 | 1130x748x305 | 1350x748x305 | 1710x748x305 | 1710x748x305 | ||
Вес, кг | Без упаковки | 23,0 | 23,0 | 29,0 | 40,0 | 40,0 | |
В упаковке | 29,0 | 29,0 | 35,0 | 46 | 46,0 | ||
Наружный блок | LAC-18TCF-OUT | LAC-24TCF-OUT | LAC-36TCF-OUT | LAC-48TCF-OUT | LAC-60TC-OUT | ||
Расход воздуха, м3/ч | 2400 | 4000 | 4900 | 6300 | 6300 | ||
Уровень звукового давления, дБ(А) | 55 | 58 | 58 | 60 | 60 | ||
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С |
Охлаждение | *+21 - +43°С | |||||
Обогрев | -7 - +24°С | ||||||
Заправочный вес хладагента R410A, г | 1500 | 2000 | 2100 | 3500 | 3700 | ||
Компрессор | производитель | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | |
Размеры (Ш х В х Г), мм | Без упаковки | 780x290x605 | 900x310x650 | 900x360x805 | 940x340x1250 | 940x340x1250 | |
В упаковке | 883x653x412 | 1015x720x425 | 1020x860x475 | 1030x1365x430 | 1030x1365x430 | ||
Вес, кг | Без упаковки | 38 | 52 | 64 | 90 | 101 | |
В упаковке | 42 | 54 | 69 | 103 | 111 | ||
Расстояние между кронштейнами, мм | 520 | 623 | 570 | 600 | 600 | ||
Цена | 71 560 ₽ | 91 750 ₽ | 123 140 ₽ | 147 380 ₽ | 163 790 ₽ | ||
Документация |
![]() ![]() |
Инструкция
pdf
Карточка товара
Скачать:
PDF, 887.1 КБ
pdf
napolno-potolochnaya-split-sistema-loriot-seriya-tcf-instr.pdf
Скачать:
PDF, 40.5 МБ