Возможности канальной сплит-системы Loriot
Канальный кондиционер серии TD способен охладить и обогреть почти любые офисные и промышленные помещения, возможность выбора плоскости воздухозаборного механизма позволяет эффективно размещать прибор, а количество технологий и функций делают его действительно полезным и функциональным.
Техническая информация:
Общие характеристики системы | LAC-18TD | LAC-24TD | LAC-36TD | LAC-48TD | LAC-60TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, кВт | Охлаждение | 5,30 | 7,20 | 10,55 | 14,00 | 17,60 | |
Обогрев | 5,90 | 7,90 | 12,00 | 14,65 | 19,35 | ||
Номинальная потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 1,76 | 2,35 | 3,58 | 4,56 | 6 | |
Обогрев | 1,51 | 2,39 | 3,47 | 4,44 | 6,2 | ||
Энергоэффективность, кВт/кВт | Охлаждение | EER/Класс | 3,01/B | 3,06/B | 2,94/C | 3,07 / B | 2,93 / C |
Обогрев | COP/Класс | 3,90/A | 3,31/C | 3,46/B | 3,30/C | 3,12/D | |
Рабочий ток, А | Охлаждение | 8,00 | 10,69 | 7,80 | 9,30 | 12,00 | |
Обогрев | 6,87 | 12,40 | 7,20 | 9,50 | 12,40 | ||
Электропитание | 1 фаза,220-240 В, 50 Гц | 3 фазы,380-425 В, 50 Гц | |||||
Подключение электропитания | Наружный блок | ||||||
Годовое энергопотребление, кВт | Охлаждение | 881 | 1176 | 1792 | 2280 | 3000 | |
Максимальная длина трассы, м | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | ||
Максимальный перепад высот, м | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | ||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | Ø6,35 (1/4) | Ø9,52 (3/8') | Ø9,52 (3/8') | Ø9,52 (3/8') | Ø9,52 (3/8') | ||
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | Ø12,7 (1/2'') | Ø15,88 (5/8'') | Ø19,05 (3/4'') | Ø19,05 (3/4'') | Ø19,05 (3/4'') | ||
Сечение кабеля питания | 3х2,5 | 3х2,5 | 5х2,5 | 5х2,5 | 5х2,5 | ||
Сечение межблочного кабеля | 5x2,5 | 3x0,75 | 4x0,75 | 4x0,75 | 4x0,75 | ||
Внутренний блок | LTC-18TD-IN | LTC-24TD-IN | LTC-36TD-IN | LTC-48TD-IN | LTC-60TD-IN | ||
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 650/770/1170 | 800/950/1400 | 1350/1500/1800 | 1550/1750/2100 | 1600/1800/2200 | ||
Уровень звукового давления, дБ(А) | 32/35/43 | 41/43/46 | 42/44/46 | 42/44/47 | 43/45/47 | ||
Статическое давление вентилятора, Па | 70 | 70 | 80 | 115 | 115 | ||
Диаметр дренажной трубы, мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Размеры (ШхВхГ), мм | Без упаковки | 920x210x605 | 920x270x605 | 1140x270x745 | 1200x300x835 | 1200x300x835 | |
В упаковке | 1115x280x690 | 1115×340×690 | 1341x341x830 | 1405x375x925 | 1405x375x925 | ||
Вес, кг | Без упаковки | 22,0 | 28,0 | 35,0 | 43,0 | 43,0 | |
В упаковке | 28,0 | 32,0 | 42,0 | 50,0 | 50,0 | ||
Наружный блок | LTC-18T-OUT | LTC-24T-OUT | LTC-36T-OUT | LTC-48T-OUT | LTC-60T-OUT | ||
Расход воздуха, м3/ч | 2400 | 4000 | 4900 | 6300 | 6300 | ||
Уровень звукового давления, дБ(А) | 55 | 58 | 58 | 60 | 60 | ||
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С |
Охлаждение | -5 - +43 °С | |||||
Обогрев | -7 - +24 °С | ||||||
Заправочный вес хладагента R410A, г | 1050 | 1900 | 1900 | 2900 | 3000 | ||
Компрессор | производитель | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | |
Размеры (ШхВхГ), мм | Без упаковки | 760х550х250 | 845х700х330 | 910х805х360 | 940x1250х340 | 940x1250х340 | |
В упаковке | 863х590х361 | 960х735х430 | 1030х860х475 | 1030x1365x430 | 1030x1365x430 | ||
Вес, кг | Без упаковки | 34,0 | 47,0 | 62,0 | 81,0 | 91,0 | |
В упаковке | 37,0 | 50,0 | 67,0 | 90,0 | 102,0 | ||
Расстояние между кронштейнами, мм | 520 | 623 | 570 | 600 | 600 | ||
Стоимость | 70 990 ₽ | 96 060 ₽ | 124 120 ₽ | 150 530 ₽ | 166 150 ₽ | ||
Документация |
![]() ![]() |