Тепловые газовые пушки Loriot за несколько минут могут обогреть помещение объемом от 300 до 1600 м3. Серия Force обладает прочным корпусом, удобной ручкой для перемещения и шлангом-редуктором в комплекте. Эти обогреватели устойчивы к высоким температурным нагрузкам. Плавная регулировка мощности и пьезорозжиг обеспечивают максимальный комфорт в использовании.
Техническая информация:
Общие характеристики системы | GHB -10 | GHB-15 | GHB-30 | GHB-50 | GHB-70 |
---|---|---|---|---|---|
Вид топлива | Пропан/ Пропан-бутан | Пропан/ Пропан-бутан | Пропан/ Пропан-бутан | Пропан/ Пропан-бутан | Пропан/ Пропан-бутан |
Максимальная тепловая мощность, кВт | 10 | 18 | 30 | 57 | 81 |
Напряжение сети/частота тока, В/Гц | 220–240/50 | ||||
Степень защиты от влаги | IP20 | ||||
Класс электрозащиты | I Class | ||||
Давление газа, бар | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Длина шланга, м | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Потребление газа, кг/ч | 0,7 | 1,2 | 2,6 | 2,9-4,1 | 3,9-5,6 |
Площадь обогрева, м³, не менее | 180 | 300 | 680 | 1000 | 1000 |
Производительность по воздуху, м³/ч | 300 | 500 | 850 | 1400 | 1400 |
Вес нетто, кг | 3,9 | 5,3 | 6,9 | 15,6 | 17,3 |
Вес брутто, кг | 4,3 | 5,8 | 7,6 | 17,6 | 19,3 |
Габаритные размеры прибора, (Ш x В x Г), мм | 379х300х197 | 387х350х230 | 579х348х230 | 575х540х330 | 780х505х340 |
Габаритные размеры упаковки, (Ш x В x Г), мм | 385х270х194 | 390х320х245 | 585х320х245 | 635х550х340 | 830х510х350 |
Гарантия | 2 года | ||||
Цена | 6 470 руб. | 7 200 руб. | 10 800 руб. |
13 380 руб. |
24 590 руб. |
Документация |
![]() |